天天热头条丨金海通(603061)龙虎榜数据(04-13)
2023-04-13 17:08:59
来源:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年04月13日公布的交易公开信息显示,金海通因成为当日换手率达到20%的证券上榜。金海通当日收报128.19元,涨跌幅4.36%,换手率32.06%,成交额6.2亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3946.28 | - | - |
2 | 机构专用 | 3561.95 | - | - |
3 | 机构专用 | 1756.09 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 1692.64 | - | - |
5 | 华龙证券北京安外大街营业部 | 1305.89 | - | - |
合计 | - | 12262.85 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 3571.92 | - |
2 | 中国中金财富证券南昌红谷中大道营业部 | - | 1835.05 | - |
3 | 机构专用 | - | 963.95 | - |
4 | 申万宏源证券上海黄浦区中山南一路营业部 | - | 643.44 | - |
5 | 华福证券厦门湖滨南路营业部 | - | 582.9 | - |
合计 | - | - | 7597.26 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: