808股流通市值不足20亿
2023-08-25 07:08:39
来源:证券时报网
(资料图片)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至8月23日收盘,两市共1473只个股流通市值低于30亿元,其中808只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2033只个股总市值低于50亿元,其中946只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为鸿铭股份亿元、联合化学亿元、天普股份亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST越博亿元、ST深天亿元、ST步森亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
301105 | 鸿铭股份 | 机械设备 | |||
301209 | 联合化学 | 基础化工 | |||
605255 | 天普股份 | 汽车 | |||
605003 | 众望布艺 | 纺织服饰 | |||
001259 | 利仁科技 | 家用电器 | |||
301273 | 瑞晨环保 | - | 机械设备 | ||
301037 | 保立佳 | 基础化工 | |||
301043 | 绿岛风 | 机械设备 | |||
301113 | 雅艺科技 | 轻工制造 | |||
300960 | 通业科技 | - | 机械设备 | ||
001226 | 拓山重工 | 机械设备 | |||
301359 | 东南电子 | 电子 | |||
301326 | 捷邦科技 | - | 电子 | ||
301024 | 霍普股份 | - | 建筑装饰 | ||
001238 | 浙江正特 | 轻工制造 | |||
603182 | 嘉华股份 | 农林牧渔 | |||
301053 | 远信工业 | 机械设备 | |||
001260 | 坤泰股份 | 汽车 | |||
300865 | 大宏立 | 机械设备 | |||
300742 | *ST越博 | - | 汽车 | ||
605180 | 华生科技 | 纺织服饰 | |||
605055 | 迎丰股份 | 纺织服饰 | |||
605033 | 美邦股份 | 基础化工 | |||
603048 | 浙江黎明 | 汽车 | |||
001256 | 炜冈科技 | 机械设备 | |||
301107 | 瑜欣电子 | 机械设备 | |||
605298 | 必得科技 | 机械设备 | |||
301161 | 唯万密封 | 机械设备 | |||
300995 | 奇德新材 | 基础化工 | |||
301388 | 欣灵电气 | 电力设备 |
(文章来源:证券时报网)
标签: