2023年07月29日全国红枣报价分析
一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月29日,全国62类红枣中,均价上涨的品种有2个,仅有红枣片的价格出现了下跌,跌幅为0.95%,当日报价为7.25元/斤。
【资料图】
其中,红枣的价格上涨幅度最大,当日报价为7.32元/斤,上涨了0.08元/斤,涨幅为1.11%。
表格1:2023年07月29日全国不同品种红枣价格涨幅榜
品种 | 2023年07月29日价格 | 2023年07月28日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
红枣 | 7.32元/斤 | 7.24元/斤 | 1.11% |
灰枣 | 7.54元/斤 | 7.48元/斤 | 0.67% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年07月29日全国不同品种红枣价格跌幅榜
品种 | 2023年07月29日价格 | 2023年07月28日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
红枣片 | 7.25元/斤 | 7.33元/斤 | -0.95% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年07月29日全国不同品种红枣价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月29日河北省献县地区的红枣片价格涨幅最大,涨幅为4.34%,报5.29元/斤(2023年07月28日价格报5.07元/斤)。四川省金牛区地区的红枣价格跌幅最大,跌幅为5.93%,报4.44元/斤(2023年07月28日价格报4.72元/斤)。
新疆昌吉市地区的灰枣今日价格最高,报12元/斤,较前一报价日(2023年07月28日价格报12元/斤)持平。四川省新都区地区新疆大枣今日价格最低,报2元/斤,较前一报价日(2023年07月28日价格报2元/斤)持平。
表格3:2023年07月29日不同地区红枣价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年07月29日价格 | 2023年07月28日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省包河区 | 灰枣 | 7.7元/斤 | 7.7元/斤 | - |
安徽省利辛县 | 红枣片 | 7.6元/斤 | 7.6元/斤 | - |
安徽省祁门县 | 红枣片 | 9.33元/斤 | 9.33元/斤 | - |
安徽省谯城区 | 灰枣 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
红枣 | 7.95元/斤 | 7.95元/斤 | - | |
红枣片 | 8.53元/斤 | 8.53元/斤 | - | |
金丝小枣 | 10.25元/斤 | 10.25元/斤 | - | |
福建省古田县 | 灰枣 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - |
红枣 | 10.57元/斤 | 10.57元/斤 | - | |
红枣片 | 11.09元/斤 | 11.09元/斤 | - | |
甘肃省陇西县 | 新疆红枣 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
广东省惠阳区 | 红枣 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
骏枣 | 10.54元/斤 | 10.54元/斤 | - | |
广东省荔湾区 | 新疆红枣 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
灰枣 | 7.61元/斤 | 7.61元/斤 | - | |
红枣 | 7.79元/斤 | 7.79元/斤 | - | |
红枣片 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
广东省龙岗区 | 灰枣 | 4.96元/斤 | 4.96元/斤 | - |
广东省顺德区 | 灰枣 | 6.9元/斤 | 6.9元/斤 | - |
红枣 | 7.1元/斤 | 7.1元/斤 | - | |
广东省越秀区 | 红枣 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - |
红枣片 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - | |
广东省增城区 | 红枣 | 4.98元/斤 | 4.98元/斤 | - |
广西西乡塘区 | 红枣 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
广西兴宁区 | 新疆红枣 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
广西玉州区 | 灰枣 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - |
红枣 | 7.24元/斤 | 7.24元/斤 | - | |
河北省安国市 | 红枣片 | 5.16元/斤 | 5.11元/斤 | 0.98% |
河北省沧县 | 红枣片 | 5.29元/斤 | 5.29元/斤 | - |
金丝小枣 | 9.07元/斤 | 9.07元/斤 | - | |
骏枣 | 6.59元/斤 | 6.59元/斤 | - | |
灰枣 | 7.36元/斤 | 7.49元/斤 | -1.74% | |
河北省东光县 | 灰枣 | 10.39元/斤 | 10.05元/斤 | 3.38% |
金丝小枣 | 8.97元/斤 | 8.97元/斤 | - | |
河北省丰南区 | 红枣片 | 5.57元/斤 | 5.57元/斤 | - |
河北省冀州区 | 灰枣 | 8.17元/斤 | 8.17元/斤 | - |
河北省井陉县 | 骏枣 | 2.95元/斤 | 2.95元/斤 | - |
河北省南皮县 | 灰枣 | 5.27元/斤 | 5.27元/斤 | - |
河北省泊头市 | 灰枣 | 6.38元/斤 | 6.38元/斤 | - |
河北省迁安市 | 红枣片 | 8.7元/斤 | 8.7元/斤 | - |
河北省任丘市 | 灰枣 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
河北省涉县 | 灰枣 | 10.95元/斤 | 10.95元/斤 | - |
河北省献县 | 红枣片 | 5.29元/斤 | 5.07元/斤 | 4.34% |
河北省新华区 | 灰枣 | 5.43元/斤 | 5.43元/斤 | - |
河北省赞皇县 | 灰枣 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
河南省管城回族区 | 灰枣 | 5.84元/斤 | 5.84元/斤 | - |
河南省淮阳区 | 红枣 | 5.75元/斤 | 5.75元/斤 | - |
河南省惠济区 | 新疆大枣 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
河南省鹿邑县 | 红枣 | 9.43元/斤 | 9.43元/斤 | - |
河南省上街区 | 灰枣 | 4.16元/斤 | 4.16元/斤 | - |
红枣片 | 8.45元/斤 | 8.45元/斤 | - | |
河南省嵩县 | 新疆红枣 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
河南省新郑市 | 灰枣 | 6.31元/斤 | 6.31元/斤 | - |
红枣 | 6.28元/斤 | 6.28元/斤 | - | |
红枣片 | 7.57元/斤 | 7.57元/斤 | - | |
骏枣 | 7.4元/斤 | 7.4元/斤 | - | |
河南省修武县 | 红枣片 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
河南省禹州市 | 红枣 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
河南省中牟县 | 灰枣 | 6.66元/斤 | 6.66元/斤 | - |
湖北省洪山区 | 灰枣 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
湖北省竹溪县 | 灰枣 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
红枣 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
湖南省芙蓉区 | 灰枣 | 8.16元/斤 | 8.16元/斤 | - |
红枣 | 9.34元/斤 | 9.34元/斤 | - | |
金丝小枣 | 10.03元/斤 | 10.03元/斤 | - | |
湖南省岳麓区 | 红枣 | 9.4元/斤 | 9.4元/斤 | - |
吉林省船营区 | 红枣片 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
吉林省农安县 | 红枣片 | 9.87元/斤 | 9.87元/斤 | - |
江苏省浦口区 | 灰枣 | 8.78元/斤 | 8.78元/斤 | - |
江苏省泗阳县 | 红枣 | 10.95元/斤 | 10.95元/斤 | - |
江苏省宿城区 | 灰枣 | 6.42元/斤 | 6.42元/斤 | - |
江西省樟树市 | 灰枣 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
红枣 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
辽宁省朝阳县 | 朝阳大枣 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
红枣 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
辽宁省凌源市 | 红枣 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
宁夏兴庆区 | 红枣 | 6.2元/斤 | 6.2元/斤 | - |
宁夏中宁县 | 灰枣 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
红枣 | 5.4元/斤 | 5.4元/斤 | - | |
青海省城东区 | 灰枣 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
山东省冠县 | 红枣 | 8.84元/斤 | 8.84元/斤 | - |
山东省鄄城县 | 红枣 | 4.25元/斤 | 4.25元/斤 | - |
山东省兰山区 | 灰枣 | 6.06元/斤 | 6.06元/斤 | - |
红枣 | 11.6元/斤 | 11.6元/斤 | - | |
红枣片 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
金丝小枣 | 7.63元/斤 | 7.63元/斤 | - | |
骏枣 | 9.44元/斤 | 9.44元/斤 | - | |
山东省乐陵市 | 和田大枣 | 5.96元/斤 | 5.96元/斤 | - |
新疆红枣 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
灰枣 | 4.18元/斤 | 4.18元/斤 | - | |
红枣片 | 4.71元/斤 | 4.71元/斤 | - | |
金丝小枣 | 3.78元/斤 | 3.78元/斤 | - | |
骏枣 | 2.81元/斤 | 2.81元/斤 | - | |
红枣 | 3.35元/斤 | 3.36元/斤 | -0.3% | |
山东省牡丹区 | 灰枣 | 7.7元/斤 | 7.7元/斤 | - |
山东省台儿庄区 | 红枣 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
山西省晋源区 | 灰枣 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
骏枣 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
山西省离石区 | 红枣 | 4.26元/斤 | 4.26元/斤 | - |
山西省临县 | 红枣 | 4.02元/斤 | 4.02元/斤 | - |
金丝小枣 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - | |
山西省万柏林区 | 金丝小枣 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
陕西省大荔县 | 红枣 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
陕西省商南县 | 灰枣 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
陕西省未央区 | 灰枣 | 8.55元/斤 | 8.55元/斤 | - |
红枣片 | 9.7元/斤 | 9.7元/斤 | - | |
陕西省新城区 | 红枣 | 5.2元/斤 | 5.2元/斤 | - |
四川省金牛区 | 和田大枣 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
新疆大枣 | 3.88元/斤 | 3.88元/斤 | - | |
红枣片 | 5.18元/斤 | 5.18元/斤 | - | |
灰枣 | 5.33元/斤 | 5.45元/斤 | -2.2% | |
红枣 | 4.44元/斤 | 4.72元/斤 | -5.93% | |
四川省阆中市 | 红枣片 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - |
四川省彭州市 | 灰枣 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
四川省郫都区 | 灰枣 | 3.1元/斤 | 3.1元/斤 | - |
四川省新都区 | 和田大枣 | 6.27元/斤 | 6.27元/斤 | - |
新疆大枣 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
灰枣 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - | |
红枣 | 3.48元/斤 | 3.48元/斤 | - | |
红枣片 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
新疆阿克苏市 | 红枣 | 9.93元/斤 | 9.93元/斤 | - |
骏枣 | 10.01元/斤 | 10.01元/斤 | - | |
灰枣 | 8.03元/斤 | 8.16元/斤 | -1.59% | |
新疆阿克陶县 | 灰枣 | 5.98元/斤 | 5.98元/斤 | - |
红枣 | 9.25元/斤 | 9.25元/斤 | - | |
骏枣 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
新疆阿拉尔市 | 灰枣 | 7.26元/斤 | 7.16元/斤 | 1.4% |
新疆昌吉市 | 灰枣 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
新疆高昌区 | 灰枣 | 5.62元/斤 | 5.62元/斤 | - |
红枣片 | 4.55元/斤 | 4.55元/斤 | - | |
骏枣 | 5.65元/斤 | 5.65元/斤 | - | |
新疆和田市 | 和田大枣 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
灰枣 | 8.97元/斤 | 8.97元/斤 | - | |
新疆和田县 | 红枣 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
新疆精河县 | 灰枣 | 7.75元/斤 | 7.75元/斤 | - |
新疆库尔勒市 | 灰枣 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
新疆昆玉市 | 和田大枣 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
新疆大枣 | 8.77元/斤 | 8.77元/斤 | - | |
新疆红枣 | 7.11元/斤 | 7.11元/斤 | - | |
新疆洛浦县 | 红枣 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
新疆墨玉县 | 新疆大枣 | 10.4元/斤 | 10.4元/斤 | - |
红枣 | 9.43元/斤 | 9.43元/斤 | - | |
新疆若羌县 | 灰枣 | 10.78元/斤 | 10.78元/斤 | - |
红枣 | 10.28元/斤 | 10.28元/斤 | - | |
新疆沙雅县 | 灰枣 | 3.65元/斤 | 3.65元/斤 | - |
新疆沙依巴克区 | 灰枣 | 11.33元/斤 | 11.33元/斤 | - |
骏枣 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
新疆疏附县 | 灰枣 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
新疆水磨沟区 | 灰枣 | 4.97元/斤 | 4.97元/斤 | - |
新疆天山区 | 灰枣 | 11.35元/斤 | 11.35元/斤 | - |
骏枣 | 3.93元/斤 | 3.93元/斤 | - | |
新疆图木舒克市 | 灰枣 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
新疆尉犁县 | 灰枣 | 10.7元/斤 | 10.7元/斤 | - |
新疆温宿县 | 红枣 | 10.6元/斤 | 10.6元/斤 | - |
新疆乌鲁木齐县 | 灰枣 | 7.98元/斤 | 7.98元/斤 | - |
新疆乌什县 | 灰枣 | 4.03元/斤 | 4.03元/斤 | - |
红枣片 | 3.91元/斤 | 3.91元/斤 | - | |
新疆新市区 | 灰枣 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
云南省官渡区 | 和田大枣 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
浙江省莲都区 | 红枣片 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
浙江省义乌市 | 灰枣 | 5.92元/斤 | 5.92元/斤 | - |
红枣 | 5.72元/斤 | 5.72元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月29日,全国105个主要的红枣产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有5个。
其中,河北省献县的红枣片价格涨幅最大,涨幅为4.34%,报5.29元/斤(2023年07月28日价格报5.07元/斤)。四川省金牛区的红枣的价格下跌幅度最大,跌幅为5.93%,报4.44元/斤(2023年07月28日价格报4.72元/斤)。
新疆昌吉市的灰枣价格今日的报价最高,报12.00元/斤,较前一报价日(2023年07月28日价格报12.00元/斤)持平。四川省新都区新疆大枣价格今日的报价最低,报2.00元/斤,较前一报价日(2023年07月28日价格报2.00元/斤)持平。
表格4:2023年07月29日全国不同产地红枣价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年07月29日价格 | 2023年07月28日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河北省献县 | 红枣片 | 5.29元/斤 | 5.07元/斤 | 4.34% |
河北省东光县 | 灰枣 | 10.39元/斤 | 10.05元/斤 | 3.38% |
新疆阿拉尔市 | 灰枣 | 7.26元/斤 | 7.16元/斤 | 1.4% |
河北省安国市 | 红枣片 | 5.16元/斤 | 5.11元/斤 | 0.98% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年07月29日全国不同产地红枣价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年07月29日价格 | 2023年07月28日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
四川省金牛区 | 红枣 | 4.44元/斤 | 4.72元/斤 | -5.93% |
四川省金牛区 | 灰枣 | 5.33元/斤 | 5.45元/斤 | -2.2% |
河北省沧县 | 灰枣 | 7.36元/斤 | 7.49元/斤 | -1.74% |
新疆阿克苏市 | 灰枣 | 8.03元/斤 | 8.16元/斤 | -1.59% |
山东省乐陵市 | 红枣 | 3.35元/斤 | 3.36元/斤 | -0.3% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年07月29日全国不同产地红枣价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
标签: