2023年7月3日国内现货市场锡价汇总
2023-07-04 02:04:22
来源:九商云汇
(相关资料图)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
07-03 | 226500 | 226500 | ||
06-27 | 212000 | 212000 | 26305 | |
06-21 | 219000 | 219000 | 27475 | |
06-20 | 217000 | 216750 | 26705 | |
06-19 | 215000 | 215250 | 26900 | |
06-16 | 219000 | 218750 | 26900 | |
06-15 | 214000 | 213750 | 27200 | |
06-14 | 211500 | 211750 | 26765 | |
06-13 | 208500 | 208750 | 26035 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
标签: