爱丽家居(603221)龙虎榜数据(09-08)
2023-09-08 21:31:55
来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年09月08日公布的交易公开信息显示,爱丽家居因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。爱丽家居当日收报元,涨跌幅-%,振幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 南京证券上海市浦东新区昌里东路营业部 | - | - | |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | - | |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | - | |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源证券上海浦东新区陆家嘴环路营业部 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
4 | 华泰证券总部 | - | - | |
5 | 开源证券上海中山南路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: